交直流兩用鉗形表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 交直流兩用鉗形表
產(chǎn)品型號(hào): M-250
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
交直流兩用鉗形表1. 數(shù)值化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了小型、輕量化。它是目前世界中*小,*輕的鉗形電流表之一。 2. 保持顯示數(shù)據(jù)之功能,使視力不到或光線暗淡處的測(cè)試變得容易 3. 長(zhǎng)年變化少的高精度結(jié)構(gòu)-以往 AC/DC 鉗形表電流表所沒(méi)有的 CT 開口部?jī)蓚?cè)金屬交差嵌合型結(jié)構(gòu)。 4. 以新技術(shù)實(shí)現(xiàn)價(jià)格低,而且其鉗口直徑增加至Ф 4 0mm
交直流兩用鉗形表
的詳細(xì)介紹
儀器名稱 | M-250 日本萬(wàn)用交直流兩用鉗形電流表 |
測(cè)試功能 | 交直流電流 |
鉗口直徑 | Ф 4 0mm |
顯 示 | *大顯示 "1999" 附單位記號(hào) |
測(cè)試范圍 | 0 ~ 200A / 1000A |
*小分辨率 | 0.1A |
測(cè)試精度 | 23 ℃ ± 5 ℃ 80%RH 以下時(shí)± 1.5%rdg ± 5dgt |
溢出顯示 | *高位 "1" 點(diǎn)滅 |
數(shù)據(jù)保持 | 按下 "DH" 鍵即可同時(shí)保持顯示數(shù)據(jù) |
電池電壓 | 電池電壓低時(shí)、出現(xiàn) "B" 符號(hào)顯示 |
采樣速率 | 約 2 次 / 秒 |
測(cè)試線路電壓 | AC/DC450V 以下 |
測(cè)試線路頻率 | 20Hz ~ 1KHz |
瞬時(shí)過(guò)負(fù)荷電流 | AC/DC *大 500A |
絕緣阻抗 | 線路和 CT 芯之間 10M Ω以上 |
耐電壓 | AC5550V/1 分鐘(線路、 CT 芯金屬、盒之間) |
工作溫濕度 | -10 -50 ℃ , 80%RH 以下(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) |
保存溫濕度 | -20 -60 ℃ , 75%RH 以下(以不結(jié)霜為準(zhǔn)) |
電源 | 紐扣式電池 LR-44 × 2 , SR-44 × 2 |
消耗功率 | 約 7mw |
外形尺寸 | 175( 長(zhǎng) ) 68.5 ( 寬 ) × 23( 高 )mm |
重量 | 約 150g |
附屬品 | 電池 LR - 44 × 2 個(gè),使用說(shuō)明 1 份,攜帶用 COFT CASE1 個(gè) ( 2005-9-19 ) |
交直流兩用鉗形表